<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Carteira de Investimento em Ações</title>
		<link>http://bovespa.forumeiros.com/feed/?</link>
		<description>Últimos assuntos</description>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2008 23:44:06 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Carteira de Investimento em Ações</title>
			<url>http://i24.servimg.com/u/f24/11/67/54/62/logo_b10.gif</url>
			<link>http://bovespa.forumeiros.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Alerta sobre serviços ONLINE</title>
		<link>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/alerta-sobre-servicos-online-t85.htm</link>
		<description>Prezados,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tendo ouvido isto de um egenheiro de sistemas, eu estou repassando a vocês.  Tenham muito cuidado com serviços online, onde você abre um cadastro, informando dados pessoais como nome e CPF.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Estes serviços podem ser de controle de compras de ações ou para cálculos de Imposto de Renda , ou qualquer outro tipo de ajuda que a página disponibilize a você.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Todos os dados que você insere podem ser traçados e utilizados para qualquer tipo de finalidade pelos proprietários dos serviços  ...</description>
		<author>Schwabb</author>
		<category>Fórum de Ações</category>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 00:06:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/alerta-sobre-servicos-online-t85.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Regra de ouro</title>
		<link>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/regra-de-ouro-t60.htm</link>
		<description>Para quem conhece a homepage do Schwabb, sugiro este espaço para que possamos discutir a aplicação da &amp;quot;Regra de ouro&amp;quot; e demais estratégias subsequentes.</description>
		<author>pangarj</author>
		<category>Fórum de Ações</category>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 16:07:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/regra-de-ouro-t60.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>E JBDU? Por que ninguém responde o post no forum?</title>
		<link>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/e-jbdu-por-que-ninguem-responde-o-post-no-forum-t82.htm</link>
		<description>Meu caro amigo moderador, peço que responda minha mensagem do forum sobre a JBDU!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Abraço</description>
		<author>Snarf</author>
		<category>Fórum de Ações</category>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 14:56:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/e-jbdu-por-que-ninguem-responde-o-post-no-forum-t82.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tesouro Direto</title>
		<link>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/tesouro-direto-t83.htm</link>
		<description>&lt;i&gt;Senhores, desculpem minha ignorância, mas posso falar sobre outros tipos de investimentos neste espaço?&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Caso positivo, hj em dia ainda vale a pena investir no Tesouro Direto? Qual seria o papel mais interessante??&lt;/i&gt;</description>
		<author>Ale Av</author>
		<category>Fórum de Ações</category>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 15:52:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/tesouro-direto-t83.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>JBDU, tem salvação?</title>
		<link>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/jbdu-tem-salvacao-t81.htm</link>
		<description>Após as últimas notas da JBDU, temos várias informações da empresa que não constavam no seu balanço:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PONTOS NEGATIVOS:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Dívida de aproximadamente R$200 milhões;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Credores estão querendo comer ela inteira, tentando de tudo para tirar sua credibilidade;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PONTOS POSITIVOS:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Renegociação na Justiça para entrar novamente no REFIN;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Ganho em primeira instância de uma ação contra a Receita Federal de valor superior a R$100 milhões;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Bons resultados anuais;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- As empresas que  ...</description>
		<author>Snarf</author>
		<category>Fórum de Ações</category>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 22:27:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/jbdu-tem-salvacao-t81.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>AGRENCO</title>
		<link>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/agrenco-t80.htm</link>
		<description>CARO SCHWABB!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boa Noite!   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Há alguma notícia sobre a possibilidade da empresa sair de suas dificuldades?   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O risco de comprar ao preço atual é muito alto?  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A matriz vai bancar e continuar, ou não?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aguardo seu retorno&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Grato&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Luderitz </description>
		<author>luderitz</author>
		<category>Fórum de Ações</category>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 03:02:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/agrenco-t80.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>AGRENCO</title>
		<link>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/agrenco-t79.htm</link>
		<description>Caro Schwabb,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;devo sair correndo da minha posição em Agrenco, haja visto que a cotação se encontra 50% desvalorizada desde que recomendaste ela em tua carteira de ações, e consequentemente o momento em que fiz minha compra?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Desde já agradeço.</description>
		<author>Desenho</author>
		<category>Fórum de Ações</category>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 20:39:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/agrenco-t79.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>HETA 4</title>
		<link>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/heta-4-t78.htm</link>
		<description>Schwabb&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voce sabe o que houve com a HETA 4, hoje?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;É só especulação ou há alguma informação ainda não tornada pública?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Agradeço sua análise&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Abraços&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Luderitz</description>
		<author>luderitz</author>
		<category>Fórum de Ações</category>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 03:57:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/heta-4-t78.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>TIBR5 - Demonstrações Financeiras e Relatório Administrativo</title>
		<link>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/tibr5-demonstracoes-financeiras-e-relatorio-administrativo-t69.htm</link>
		<description>Em mil&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2007  (controladora)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Receita líquida das vendas  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;262.232  (projetada 256.414)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lucro bruto&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15973 (projetado 17.565)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lucro operacional antes das participações societárias e do&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;resultado financeiro &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(8.279) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lucro operacional &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13.506  (projetado 9.580)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Resultado não operacional, líquido &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(22.563) *conforme nota da projeção&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lucro líquido (prejuízo) do exercício &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(10.748) (projetado entre 7000 e 8.534)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://carteiradeinvestimento.wordpress.com/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Administração  ...</description>
		<author>Schwabb</author>
		<category>Fórum de Ações</category>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 22:43:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/tibr5-demonstracoes-financeiras-e-relatorio-administrativo-t69.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ficou mais arriscado investir na renda variável?</title>
		<link>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/ficou-mais-arriscado-investir-na-renda-variavel-t77.htm</link>
		<description>Olá Schwabb&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Depois do IG fiquei sem parametros para operar, estou com medo de uma realisação forte!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Achei estranho a elevação do Brasil como BBB-, o mundo nem saiu da crise de crédito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Você não acha isso estranho?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Estou com uma boa parte do meu capital parado, sem saber OQ fazer, apesar que em abril&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;foi um mês de recuperação, graças ao IG, saí de algumas posições recuperado, graças a Deus (BOVH3 e BM&amp;amp;F).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Só que agora existe o fantasma da realisação, tenho que usar a regra de ouro p/  ...</description>
		<author>samuka57</author>
		<category>Fórum de Ações</category>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 07:46:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/ficou-mais-arriscado-investir-na-renda-variavel-t77.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Formar Carteira</title>
		<link>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/formar-carteira-t76.htm</link>
		<description>Oi Boa Noite sou novo aqui e estou formando minha carteira para operar no home broker...poderia me informar em quais açoes e qual % de volar investido em cada empresa. Na corretora coloquei R$ 170.000,00 gostaria de operar somente com acoes de 2º e 3º linha que tenham liquidez...e que estejam com o bom momento e tendencia de alta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Um abraço e feliz dias das maes</description>
		<author>thiagorp</author>
		<category>Fórum de Ações</category>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 03:52:07 GMT</pubDate>
		<guid>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/formar-carteira-t76.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>KEPL3 - Kepler Weber ON</title>
		<link>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/kepl3-kepler-weber-on-t26.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.kepler.com.br/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.kepler.com.br/&lt;/a&gt;</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Fórum de Ações</category>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 20:08:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/kepl3-kepler-weber-on-t26.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>RCSL4 - Recrusul</title>
		<link>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/rcsl4-recrusul-t75.htm</link>
		<description>(texto repassado para novo tópico)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por SANTOS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Caro&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Schwabb , poderia emitir sua opinião eou análise sobre a decisão da&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;assembléia Geral da Recrusul. Isso é bom, ruim, ou não tem nada a ver.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pela aatenção obrigado.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;08/05) recrusul (rcsl) - grupamento &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;dri: valayr helio wosiack &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;nas ago/e de 07/05/2008 foram aprovadas, entre outras, as seguintes materias: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- demonstracoes financeiras, relativas ao exercicio social/2007, sem distribuicao de dividendo; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- eleicao dos membros  ...</description>
		<author>Schwabb</author>
		<category>Fórum de Ações</category>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 04:11:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/rcsl4-recrusul-t75.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>JBDU4 - J B Duarte PN - GM espera crecimento de pelo menos 1</title>
		<link>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/jbdu4-j-b-duarte-pn-gm-espera-crecimento-de-pelo-menos-1-t25.htm</link>
		<description>Dos cerca de 2,45 milhões de veículos a serem vendidos no Brasil neste ano, 500 mil (20,4%) sairão das linhas de produção da multinacional norte-americana General Motors. &amp;quot;Será um ano excepcional&amp;quot;, afirma José Carlos Pinheiro Neto, vice-presidente da GM do Brasil.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Para 2008, a GM espera um crescimento de pelo menos 15% sobre o patamar já elevado deste ano. O faturamento da empresa em 2007 deve atingir R$ 18 bilhões.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;Há uma série de fatores favoráveis: Selic em queda  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Fórum de Ações</category>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 18:14:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/jbdu4-j-b-duarte-pn-gm-espera-crecimento-de-pelo-menos-1-t25.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>BMTO4 - Brasmotor PN</title>
		<link>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/bmto4-brasmotor-pn-t74.htm</link>
		<description>Depois da assembléia geral ordinária, realizada hoje, caiu 2% sera que ainda recupera os R$1?</description>
		<author>ronaldo</author>
		<category>Fórum de Ações</category>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 23:13:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/bmto4-brasmotor-pn-t74.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>VAGV4</title>
		<link>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/vagv4-t72.htm</link>
		<description>Gostaria de uma luz qto a esse papel... vale a pena segurar mais? qual a expectativa de qdo ocorrerá o &amp;quot;vai ou racha&amp;quot;?</description>
		<author>lucmiran</author>
		<category>Fórum de Ações</category>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 18:49:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/vagv4-t72.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>HYPE3 - Reservas começam hoje</title>
		<link>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/hype3-reservas-comecam-hoje-t73.htm</link>
		<description>Os investidores de varejo que queiram participar do IPO (oferta pública inicial de ações, na sigla em inglês) da Hypermarcas têm a partir de hoje para procurar uma corretora habilitada para intermediar a operação. O período de reservas termina no dia 15. O valor mínimo para aderir à oferta dos papéis da empresa é de R$ 3 mil e o máximo, de R$ 300 mil.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A definição do preço unitário das ações acontece no dia 16.O valor deve ficar dentro da faixa estimativa - R$ 20,50 e R$ 24,50 - fixada pela  ...</description>
		<author>Schwabb</author>
		<category>Fórum de Ações</category>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 19:16:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/hype3-reservas-comecam-hoje-t73.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>BRTO4 BRTP4 TNLP4 MLFT4 - Acordo sai na próxima semana</title>
		<link>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/brto4-brtp4-tnlp4-mlft4-acordo-sai-na-proxima-semana-t68.htm</link>
		<description>O documento assinado pelos representantes do Citigroup e do Opportunity&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;com a garantia de retirada integral das ações judiciais, no País e no&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;exterior, do litígio que envolveu os acionistas das operadoras de&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;telefonia Brasil Telecom (BrT) e da Oi (ex-Telemar) desde 2000 só deve&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ser apresentado na semana que vem. A apresentação dessa “certidão”, que&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;terá de assegurar também que a trégua será mantido no futuro, é a&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;condição para a assinatura do acordo geral entre os sócios para a&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;reestruturação  ...</description>
		<author>Schwabb</author>
		<category>Fórum de Ações</category>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 17:59:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/brto4-brtp4-tnlp4-mlft4-acordo-sai-na-proxima-semana-t68.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>VALE5 - Vale - Xstrata : Negociações não descartadas</title>
		<link>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/vale5-vale-xstrata-negociacoes-nao-descartadas-t4.htm</link>
		<description>O presidente da Vale, Roger Agnelli, afirmou há pouco que as negociações para a compra da mineradora anglo-suíça Xstrata não avançaram. &amp;quot;Estamos na mesma distância que sempre estivemos&amp;quot;. Segundo o executivo, a companhia está preparada para a aquisição. Agnelli deixou claro &amp;quot;que uma negociação deste porte não é fixada no curto prazo&amp;quot;, e que a atual crise de crédito não é determinante para a operação. &amp;quot;O valor intrínseco da empresa e o fluxo de caixa sim&amp;quot;, disse. Segundo  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Fórum de Ações</category>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 15:50:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/vale5-vale-xstrata-negociacoes-nao-descartadas-t4.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>USIM5 - Usiminas PN - Brascan divulga preço alvo</title>
		<link>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/usim5-usiminas-pn-brascan-divulga-preco-alvo-t30.htm</link>
		<description>A corretora Brascan afirma que os ativos da Usiminas (USIM5) já estão em grande parte precificados, por conta da valorização das ações em 2007, que já ultrapassam 76%. Por isso, a instituição acredita que até o final do ano, os papéis podem ter desempenho cinco pontos percentuais para cima ou para baixo do Ibovespa (marketperform). A corretora tem preço justo de R$ 99,26 para as ações, um potencial de valorização de 10%, com base na cotação de fechamento de ontem. Segundo a corretora, com os  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Fórum de Ações</category>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 22:49:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/usim5-usiminas-pn-brascan-divulga-preco-alvo-t30.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>PETR4 - Opções</title>
		<link>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/petr4-opcoes-t3.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.petrobras.com.br&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.petrobras.com.br&lt;/a&gt;</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Fórum de Ações</category>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 15:46:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/petr4-opcoes-t3.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Dura4 - Duratex PN</title>
		<link>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/dura4-duratex-pn-t59.htm</link>
		<description>Pessoal,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Duratex vem recuperando da forte realização do mês anterior, talvez seria bom ponto de entrada. Favor comentarem.</description>
		<author>Renato</author>
		<category>Fórum de Ações</category>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 22:11:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/dura4-duratex-pn-t59.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>JBSS3 - Friboi ON</title>
		<link>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/jbss3-friboi-on-t47.htm</link>
		<description>O Conselho de Administração da JBS, maior produtora e exportadora de carne bovina do mundo, autorizou ontem a aquisição de ações de sua emissão, para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento. A quantidade de ações a serem adquiridas é de até 39.230.164 ações ordinárias nominativas. O prazo máximo para a realização da operação é de 365 dias.</description>
		<author>Schwabb</author>
		<category>Fórum de Ações</category>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 16:41:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/jbss3-friboi-on-t47.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>BISA3 - Brascan</title>
		<link>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/bisa3-brascan-t56.htm</link>
		<description>A Brascan, grupo de investimento canadense presente há 105 anos no Brasil, está negociando a compra da rede Plaza, dona dos shoppings Paulista, West Plaza e Pátio Higienópolis, em São Paulo e sócia do Vila Olímpia (em desenvolvimento, também em São Paulo) e do Botafogo, no Rio de Janeiro. Segundo pessoas próximas às empresas, as negociações estão quase concluídas. A rede Plaza, que pertence ao Grupo Malzoni, é avaliada em mais de R$ 1 bilhão. A Brascan capta recursos de investidores e aplica  ...</description>
		<author>Schwabb</author>
		<category>Fórum de Ações</category>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 12:50:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/bisa3-brascan-t56.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Liquidados</title>
		<link>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/liquidados-t23.htm</link>
		<description>Criado por marceloherman</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Fórum de Ações</category>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 17:04:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/liquidados-t23.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>EMBR3 - Embraer ON</title>
		<link>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/embr3-embraer-on-t17.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.embraer.com.br&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.embraer.com.br&lt;/a&gt;</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Fórum de Ações</category>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 14:15:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/embr3-embraer-on-t17.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>WHRL4 - Whirpool PN</title>
		<link>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/whrl4-whirpool-pn-t6.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.whirlpool.com.br/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.whirlpool.com.br/&lt;/a&gt;</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Fórum de Ações</category>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 16:40:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/whrl4-whirpool-pn-t6.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>BGIP4  grupamento pra segunda !!!</title>
		<link>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/bgip4-grupamento-pra-segunda-t57.htm</link>
		<description>DRI: Vera Lucia de Oliveira&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Enviou o seguinte Aviso aos Acionistas:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;“GRUPAMENTO DE ACOES&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comunicamos aos Senhores Acionistas que na Assembleia Geral Extraordinaria,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;realizada em 28 de junho de 2007, foi aprovada a proposta de grupamento da&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;totalidade das acoes representativas do capital social da Companhia, nos termos&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;do art. 12 da Lei n. 6.404/76 e IN n. 358/02 da CVM, com as seguintes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;caracteristicas:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I) O grupamento da totalidade das acoes representativas  ...</description>
		<author>Flávio</author>
		<category>Fórum de Ações</category>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 18:11:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/bgip4-grupamento-pra-segunda-t57.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>BMEF3 - BM&amp;amp;F ON</title>
		<link>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/bmef3-bmf-on-t7.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.bmf.com.br/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.bmf.com.br/&lt;/a&gt;</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Fórum de Ações</category>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 16:53:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/bmef3-bmf-on-t7.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>BBAS3 - Banco do Brasil ON - IPO</title>
		<link>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/bbas3-banco-do-brasil-on-ipo-t9.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.bancobrasil.com.br/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.bancobrasil.com.br/&lt;/a&gt;</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Fórum de Ações</category>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 17:03:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/bbas3-banco-do-brasil-on-ipo-t9.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SULA11 - SULAMERICA UNITS</title>
		<link>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/sula11-sulamerica-units-t48.htm</link>
		<description>Alguém tem informações sobre perspectivas de valorização para o papel SULA11?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[]'s</description>
		<author>sergio.sanita</author>
		<category>Fórum de Ações</category>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 17:48:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/sula11-sulamerica-units-t48.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>TCSA3 - Tecnisa ON - Preço Alvo</title>
		<link>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/tcsa3-tecnisa-on-preco-alvo-t45.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.tecnisa.com.br/atecnisa/portifolios/index.aspx&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.tecnisa.com.br/atecnisa/portifolios/index.aspx&lt;/a&gt;</description>
		<author>Schwabb</author>
		<category>Fórum de Ações</category>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 14:50:29 GMT</pubDate>
		<guid>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/tcsa3-tecnisa-on-preco-alvo-t45.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>DICAS DE SOFTWARE E HOMEBROKER PARA TRADER!</title>
		<link>http://bovespa.forumeiros.com/forum-de-acoes-f1/dicas-de-software-e-homebroker-para-trader-t32.htm</link>
